APP
手機(jī)站
參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
主要技術(shù)參數(shù) | ||
型號名稱 | / | DG963抓草機(jī)(裝載機(jī)) |
額定裝載機(jī) | Kg | 2000 |
額定容量 | m² | 1.1 |
卸載高度 | mm | 3500 |
卸載距離 | mm | 1650 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | Kg | 6000 |
配套動力 | kW | 54.8-73.5 |
最小離地間隙 | mm | 350 |
發(fā)動機(jī)制式 | / | 鉗盤式 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠名稱 | / | 河北雷柴內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
發(fā)動機(jī)型號 | / | 34B3ZT7524國三排放 |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
抓取部件形式 | / | 反轉(zhuǎn)式 |
抓取部件寬度(反轉(zhuǎn)式) | mm | 1560 |
抓取部件張開距離 | mm | 1800 |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 6730*2110*3030 |
以上僅供參考,存在一定的不確定性,最終以顧客需求配置狀態(tài)為準(zhǔn) |