重慶市農(nóng)機裝備研產(chǎn)推用一體化
“揭榜掛帥”項目需求表
一、基本情況 | ||||
單位名稱 (蓋章) | | |||
單位類型 | □企業(yè)法人□機關(guān)法人□社會團體法人 □事業(yè)單位法人□其他: | |||
單位性質(zhì) | □國有□民營□其他 | |||
聯(lián)系人 | 姓名 | | 職務 | |
聯(lián)系電話 | | 電子郵箱 | | |
單位地址 | | |||
二、需求信息 | ||||
項目名稱 | | |||
所屬類別 | □耕作機械 □播種機械□管理機械□收獲機械 | |||
細分領(lǐng)域 | (如水稻精量播種、玉米收獲、蔬菜移栽等) | |||
項目概述 | (簡述單個農(nóng)機裝備或多機具組成的系統(tǒng)解決方案,100字以內(nèi)) | |||
預計總投資 | 萬元 | |||
重慶市內(nèi)潛在的攻關(guān)單位 | | |||
榜單需求:項目擬解決的實際問題,以及國內(nèi)外相關(guān)情況介紹(限500字) (總述項目需求和攻關(guān)內(nèi)容,例:對標/針對/圍繞xxx,解決xxx問題,開發(fā)xx,實現(xiàn)xx。) | ||||
具體產(chǎn)品或系統(tǒng)解決方案介紹(擬實現(xiàn)的技術(shù)指標參數(shù)或產(chǎn)品功能,限800字) 技術(shù)指標:(提出關(guān)鍵的功能、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化指標,不少于5項) 1. 2. 3. …… | ||||
預期成果及經(jīng)濟社會效益(對預期應用場景進行說明;闡述通過突破該技術(shù)或研發(fā)的產(chǎn)品,所能解決的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實際問題;產(chǎn)生的經(jīng)濟及社會效益等,限500字) | ||||
產(chǎn)權(quán)歸屬、利益分配等要求(項目過程中形成的知識產(chǎn)權(quán)歸屬及分配要求,限200字) |